Aggregate und Einzelkomponenten
für die Stoffaufbereitung
Verwendung
Die Rejecttrommeln entfernen mittlere und große Verunreinigungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Größen mit unterschiedlicher Sieblochung verfügbar, je nach Durchsatz und Anwendungsfall.
Aufbau
- einseitig gelagerte, leicht schräg gestellte Siebtrommel
- Drehzahlanpassung auf den Anwendungsfall durch verstellbaren Riemenantrieb
- frei stehendes Gestell
- unter der Siebtrommel angeordnete Gutstoffsammelwanne
- eingebautes Spritzrohr
- Einbauten in der rotierenden Siebtrommel zum Vermischen und zur Förderung des Rejects
Technische Zeichnung
Technische Daten
Größe | 02 | 03 | 04 | 09 | 014 | 022 | |
Sortierfläche | m² | 2,5 | 3 | 4,5 | 9 | 14,5 | 22 |
Lochung | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stoffdichte Zulauf | % otro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchsatz * | l/min | 720 | 900 | 1500 | 3480 | 5820 | 9000 |
Länge max. A | mm | 2900 | 3000 | 3600 | 4400 | 5200 | 6100 |
Breite max. B | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
Höhe max. C ** | mm | 1880 | 1900 | 1950 | 2500 | 3000 | 3500 |
Siebdurchmesser D | mm | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Sieblänge L | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2300 | 2800 | 3500 |
Trommellänge gesamt | mm | 1750 | 2500 | 3210 | |||
Leergewicht | kg | 1000 | 1200 | 1350 | 2950 | 3750 | 5400 |
Spritzrohre*** | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antriebsmotor | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 11 |
Trommeldrehzahl | 1/min | 4,3....26 frei einstellbar |
* Durchsatzmengen variieren je nach Sieblochung, Drehzahl und AP-Qualität sowie Auflösung im Stofflöser
** bei größerer oder kleinerer Einbauhöhe kann das Gestell angepasst werden
*** alternativer Einsatz von 2 Spritzrohren möglich ( Mehrpreis)